SONDRIO - MORBEGNO - CHIAVENNA

Orari linea A001

Bg Image
Orario invernale - Validità dal 12/09/2024 al 07/06/2025
Andata
Visualizza note e legenda
483(1) 487(2) Rlink2 489 Rlink4 Rlink6 453(2) Rlink8 544(1) 497(1) Rlink10 499 Rlink12 Rlink14 503(1) 449(2)
FER6 SCOL SCOL5 SCOL5 FEST FEST E SCOL5 SCOL FER6 SCOL FER6 SCOL FEST FER6 FER6
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE 05:45 06:35 08:00 13:10 13:45 15:10 15:45 17:00 17:55
SONDRIO - VIA ALESSI 05:46 08:02 15:11 17:02 17:57
SONDRIO - V.LE MILANO 05:47 08:03 15:12 17:03 17:58
SONDRIO - VIA ADUA 06:37 13:12 13:47 15:47
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 08:06 15:21 17:11 18:06
CASTIONE - ROTONDA VIA AL PIANO 05:53 06:42 08:08 13:55 15:23 13:55 17:14 18:08
POSTALESIO - CONBIPEL 05:55 06:44 08:12 13:22 13:56 15:25 15:56 17:19 18:12
S. PIETRO BERBENNO - SALYUT 05:56 06:45 08:13 13:25 13:58 15:26 15:58 17:22 18:13
S. PIETRO BERBENNO - BANCA 05:57 06:46 08:14 13:26 13:59 15:27 15:59 17:23 18:14
S. PIETRO BERBENNO - STAZ. FS 05:58 06:47 08:15 13:27 14:00 15:28 16:00 17:24 18:15
PEDEMONTE - BIVIO 05:59 13:28 14:03 15:29 16:03 17:25
SELVETTA - BIVIO 06:00 13:29 14:05 15:32 16:05 17:26
VILLAPINTA - BV. PIANI 06:02 08:25 13:30 14:07 15:34 16:07 17:27
ARDENNO - STAZ. FS 06:04 07:05 13:32 14:10 15:43 16:10 17:29 18:33
TALAMONA - VIA MAFFEZZINI 06:14
TALAMONA - CAMPO SPORTIVO 07:15 08:45 13:37 14:16 15:50 16:16 17:34 18:40
TALAMONA - NUOVA PIGNONE 06:16 08:47 13:38 14:18 15:51 16:18 17:35 18:41
TALAMONA F.S. - BAR
MORBEGNO - P.ZZA S. ANTONIO 07:20 08:52 13:40 15:52 17:37
MORBEGNO - VIA MORELLI
MORBEGNO - STAZ. FS 06:25 07:25 06:35 07:30 08:00 09:45 08:55 13:15 13:15 13:45 14:25 15:55 16:25 17:10 17:41 18:45
TRAONA - CIMITERO 06:33 06:42 07:38 08:05 09:50 13:20 13:23 13:53 17:15 17:47
PIUSSOGNO - BV. PER CERCINO 06:35 06:44 07:40 08:07 09:52 13:22 13:25 13:55 17:17 17:49
MANTELLO 06:37 06:46 07:42 08:09 09:54 13:24 13:27 13:57 17:19 17:51
DUBINO 06:42 06:50 07:47 08:15 10:00 13:29 13:32 14:05 17:25 17:56
NUOVA OLONIO - BIVIO 06:46 06:55 08:10 08:20 10:05 13:33 13:35 14:10 17:30 18:00
VERCEIA 06:51 06:59 08:15 08:25 10:10 13:38 13:40 14:15 17:35 18:05
NOVATE MEZZOLA 06:56 07:04 08:18 08:30 10:15 13:42 13:45 14:20 17:40 18:10
SAMOLACO 07:00 07:08 08:25 08:35 10:20 13:45 13:50 14:25 17:45 18:15
S. CASSIANO - STAZ. FS 07:11 08:37 10:22 13:49 17:47
GORDONA - BIVIO 07:15 08:39 10:24 13:53 17:49
MESE - BIVIO 07:18 08:41 10:26 13:57 17:51
PRATA CAMPORTACCIO 07:22 08:43 10:28 14:01 17:53
CHIAVENNA - STAZ. FS 07:25 07:25 08:50 08:45 10:30 14:05 14:15 14:45 17:55 18:40
Ritorno
Visualizza note e legenda
425 486 484 490(1) Rlink1 492(1) Rlink3 Rlink5 494(2) Rlink7 Rlink7 Rlink9 500(1) 502(2) Rlink11 504(1)
SCOL E SCOL SCOL SCOL5 FER6 FEST FEST FER6 SCOL5 SCOL5 SCOL FER6 FER6 FEST FER6
CHIAVENNA - STAZ. FS 06:40 06:30 07:25 08:05 08:50 11:00 14:10 14:10 15:05 18:00 19:00
PRATA CAMPORTACCIO 06:43 07:28 08:52 11:02 14:14 18:02
MESE - BIVIO 06:45 07:30 08:54 11:04 14:16 18:04
GORDONA - BIVIO 06:51 07:36 08:56 11:06 14:18 18:06
S. CASSIANO - STAZ. FS 06:54 07:39 08:58 11:08 14:22 14:21 18:08
SAMOLACO 06:58 06:55 07:43 08:25 09:00 11:10 14:25 14:25 15:25 18:10 19:20
NOVATE MEZZOLA 07:01 06:58 07:46 08:28 09:03 11:13 14:30 14:28 15:28 18:13 19:23
VERCEIA 07:06 07:03 08:05 08:33 09:08 11:18 14:33 14:33 15:33 18:18 19:28
NUOVA OLONIO - BIVIO 07:08 07:05 08:10 08:38 09:13 11:23 14:35 14:38 15:38 18:23 19:33
DUBINO 07:12 07:09 08:14 08:42 09:18 11:28 14:41 14:43 15:42 18:28 19:37
MANTELLO 07:17 07:14 08:19 08:47 09:23 11:33 14:46 14:48 15:47 18:33 19:42
PIUSSOGNO - BV. PER CERCINO 07:19 07:16 08:21 08:49 09:26 11:36 14:49 14:51 15:49 18:36 19:44
TRAONA - CIMITERO 07:21 07:18 08:23 08:51 09:29 11:39 14:50 14:54 15:51 18:39 19:46
MORBEGNO - STAZ. FS 06:00 07:15 07:30 07:30 08:35 09:00 09:35 11:45 14:00 15:00 15:00 15:00 16:00 17:00 18:45 20:05
MORBEGNO - VIA MORELLI 07:17 09:01 14:02 15:02 16:01 17:04 20:06
MORBEGNO - P.ZZA S. ANTONIO
TALAMONA F.S. - BAR 06:02 07:18 09:04 14:04 15:06 16:04 20:09
TALAMONA - NUOVA PIGNONE 17:07
TALAMONA - CAMPO SPORTIVO
TALAMONA - VIA MAFFEZZINI 17:09
ARDENNO - STAZ. FS 06:08 07:28 09:12 14:12 15:14 16:12 17:17 20:17
VILLAPINTA - BV. PIANI 06:11 07:30 09:14 16:14 20:19
SELVETTA - BIVIO 06:13 07:31 09:15 16:15 20:20
PEDEMONTE - BIVIO 06:14 07:32 09:16 16:16 20:21
S. PIETRO BERBENNO - STAZ. FS 06:15 07:33 09:17 14:24 15:26 16:17 17:32 20:22
S. PIETRO BERBENNO - BANCA 06:16 07:34 09:18 14:25 15:27 16:18 17:33 20:23
S. PIETRO BERBENNO - SALYUT 06:17 07:35 09:19 14:26 15:28 16:19 17:34 20:24
POSTALESIO - CONBIPEL 06:19 07:37 09:22 14:27 15:29 16:22 17:35 20:27
CASTIONE - ROTONDA VIA AL PIANO 06:21 07:41 09:25 14:30 15:30 16:25 17:38 20:30
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 07:44 09:26 14:31 16:26 17:39 20:31
SONDRIO - VIA ADUA 07:47
SONDRIO - V.LE MILANO
SONDRIO - VIA ALESSI
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE 06:30 07:55 09:35 14:45 15:40 16:35 17:50 20:45

Note:

L'ESERCIZIO DELL'AUTOLINEA E' SOSPESO IL 25 DICEMBRE
1    da Chiavenna a Samolaco percorrono strada provinciale
2    transita dalla Pedemontana
E    si effettua solamente nei giorni feriali di vacanza scolastica
Scol5   ​si effettua nei giorni di scuola da lunedì a venerdì

INFO E BIGLIETTERIA contatti  
tel. +39 0342 213170    
info@sondrioevalmalenco.it
sondrioevalmalenco.it

Legenda:

FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.
SCOL5: nei giorni di scuola da lunedì a venerdì
FEST: Si effettua alla domenica e nei giorni festivi
E: Si effettua nei giorni feriali non scolastici