483 | 425(2) | 497 | 499 | 505 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 06:00 | 08:00 | 12:30 | 15:10 | 17:00 |
SONDRIO - VIA ALESSI | 06:02 | 08:02 | 12:32 | 15:12 | 17:02 |
SONDRIO - V.LE MILANO | 06:03 | 08:03 | 12:33 | 15:13 | 17:03 |
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 1° | 08:06 | 12:36 | 15:21 | 17:08 | |
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 2° | 08:09 | 12:37 | 15:22 | 17:09 | |
CASTIONE - ROTONDA AL PIANO | 06:08 | 08:11 | 12:38 | 15:24 | 17:11 |
POSTALESIO - CONBIPEL | 06:10 | 08:14 | 12:40 | 15:27 | 17:13 |
S. PIETRO BERBENNO - SALYUT | 06:12 | 08:16 | 12:42 | 15:30 | 17:15 |
S. PIETRO BERBENNO - STAZ. FS | 06:14 | 08:19 | 12:44 | 15:32 | 17:17 |
PEDEMONTE - BIVIO | 06:15 | 12:45 | 15:33 | 17:18 | |
SELVETTA - BIVIO | 06:16 | 12:46 | 15:34 | 17:19 | |
VILLAPINTA - BV. PIANI | 06:18 | 08:25 | 12:48 | 15:35 | 17:21 |
ARDENNO - STAZ. FS | 06:20 | 12:50 | 15:43 | 17:23 | |
TALAMONA - VIA MAFFEZZINI | 06:30 | ||||
TALAMONA - CAMPO SPORTIVO | 08:45 | 12:59 | 15:50 | 17:32 | |
TALAMONA - NUOVA PIGNONE | 06:31 | 08:46 | 13:00 | 15:51 | 17:33 |
TALAMONA F.S. - BAR | |||||
MORBEGNO - P.ZZA S. ANTONIO | 06:37 | 08:53 | 13:07 | 15:54 | 17:40 |
MORBEGNO - VIA MORELLI | |||||
MORBEGNO - STAZ. FS | 06:40 | 08:55 | 13:10 | 15:55 | 17:43 |
TRAONA - CIMITERO | 06:49 | 13:19 | 17:52 | ||
PIUSSOGNO - BV. PER CERCINO | 06:51 | 13:21 | 17:54 | ||
MANTELLO | 06:53 | 13:23 | 17:56 | ||
DUBINO | 06:57 | 13:27 | 18:00 | ||
NUOVA OLONIO - BIVIO | 07:00 | 13:30 | 18:03 | ||
VERCEIA | 07:02 | 13:32 | 18:05 | ||
NOVATE MEZZOLA | 07:05 | 13:35 | 18:08 | ||
SAMOLACO | 07:10 | 13:40 | 18:15 | ||
ERA MUNICIPIO | 07:15 | 13:45 | 18:20 | ||
GORDONA - ROTONDA | 07:26 | 13:56 | 18:30 | ||
MESE - TABACCHERIA | 07:31 | 14:01 | 18:36 | ||
CHIAVENNA - STAZ. FS | 07:35 | 14:05 | 18:40 |
486 | 508 | 494(1) | 500 | 504 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
CHIAVENNA - STAZ. FS | 08:00 | 14:30 | 19:00 | ||
MESE - TABACCHERIA | 08:04 | 14:34 | 19:04 | ||
GORDONA - ROTONDA | 08:08 | 14:38 | 19:08 | ||
ERA MUNICIPIO | 08:16 | 14:46 | 19:16 | ||
SAMOLACO | 08:20 | 14:50 | 19:20 | ||
NOVATE MEZZOLA | 08:23 | 14:53 | 19:28 | ||
VERCEIA | 08:28 | 14:58 | 19:32 | ||
NUOVA OLONIO - BIVIO | 08:33 | 15:03 | 19:35 | ||
DUBINO | 08:37 | 15:07 | 19:38 | ||
MANTELLO | 08:42 | 15:12 | 19:40 | ||
PIUSSOGNO - BV. PER CERCINO | 08:44 | 15:14 | 19:42 | ||
TRAONA - CIMITERO | 08:46 | 15:16 | 19:44 | ||
MORBEGNO - STAZ. FS | 07:15 | 08:55 | 14:00 | 15:25 | 19:55 |
MORBEGNO - VIA MORELLI | 07:17 | 08:57 | 14:03 | 15:27 | 19:57 |
MORBEGNO - P.ZZA S. ANTONIO | |||||
TALAMONA F.S. - BAR | 07:20 | 09:01 | 14:06 | 15:31 | 20:00 |
TALAMONA - NUOVA PIGNONE | |||||
TALAMONA - CAMPO SPORTIVO | |||||
TALAMONA - VIA MAFFEZZINI | |||||
ARDENNO - STAZ. FS | 07:28 | 09:07 | 14:12 | 15:37 | 20:06 |
VILLAPINTA - BV. PIANI | 07:30 | 09:09 | 15:39 | 20:08 | |
SELVETTA - BIVIO | 07:32 | 09:10 | 15:40 | 20:10 | |
PEDEMONTE - BIVIO | 07:33 | 09:11 | 15:41 | 20:11 | |
S. PIETRO BERBENNO - STAZ. FS | 07:35 | 09:12 | 14:29 | 15:42 | 20:12 |
S. PIETRO BERBENNO - SALYUT | 07:37 | 09:14 | 14:30 | 15:44 | 20:15 |
POSTALESIO - CONBIPEL | 07:41 | 09:17 | 14:32 | 15:47 | 20:16 |
CASTIONE - ROTONDA AL PIANO | 07:44 | 09:20 | 14:35 | 15:50 | 20:18 |
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 2° | 07:45 | 09:21 | 14:36 | 15:51 | 20:19 |
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 1° | 07:47 | 09:22 | 14:37 | 15:52 | 20:20 |
SONDRIO - V.LE MILANO | |||||
SONDRIO - VIA ALESSI | |||||
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 07:55 | 09:30 | 14:45 | 16:00 | 20:25 |
Note:
1. bus n. 494 da Ardenno a S.Pietro transita sulla Pedemontana
2. bus n. 425 da S. Pietro transita su Pedemontana fino a Villapinta
1. bus n. 494 from Ardenno to S.Pietro passes on the Pedemontana
Die Fahrt Nr. 494 von Ardenno nach S.Pietro über die Pedemontana
2. bus n. 425 from San Pietro to Villapinta passes on the Pedemontana road
Der Lauf Nr. 425 von St. Peter nach Villapinta verläuft auf der Pedemontana Straße
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato
FER6: Working day from Monday to Saturday / Werktag vom Montag bis Samstag