484 | 531 | 533 | 1004 | rlink7 | 545 | |
SCOL | SCOL | SCOL | SCOL | SCOL5 | SCOL5 | |
CHIAVENNA - STAZ. FS | 06:40 | 07:25 | 07:30 | 12:40 | 14:00 | 16:50 |
PRATA CAMPORTACCIO | 06:43 | 07:32 | 12:42 | 14:04 | 16:52 | |
MESE - BIVIO | 06:45 | 07:33 | 12:43 | 14:06 | 16:53 | |
GORDONA - BIVIO | 06:51 | 12:45 | 14:08 | 16:55 | ||
S. CASSIANO - STAZ. FS | 06:54 | 12:48 | 14:11 | 16:58 | ||
PORRETTINA - BV. | 06:56 | 07:33 | 12:51 | 14:13 | 17:01 | |
SAMOLACO | 06:58 | 12:53 | 14:15 | 17:05 | ||
NOVATE MEZZOLA | 07:01 | 12:56 | 14:18 | |||
VERCEIA | 07:06 | 13:00 | 14:23 | |||
NUOVA OLONIO - BIVIO | 07:11 | 13:04 | 14:28 | |||
TRIVIO DI FUENTES | 13:10 | |||||
COLICO SCUOLE | 13:20 | |||||
COLICO STAZ. FS |
534 | 532 | 554 (1) | 1012 | |
SCOL | SCOL | SCOL | SCOL5 | |
COLICO STAZ. FS | ||||
COLICO SCUOLE | 13:20 | |||
TRIVIO DI FUENTES | 13:24 | |||
NUOVA OLONIO - BIVIO | 13:29 | |||
VERCEIA | 13:34 | |||
NOVATE MEZZOLA | 13:38 | |||
SAMOLACO | 13:41 | |||
PORRETTINA - BV. | 07:33 | 13:44 | 14:10 | |
S. CASSIANO - STAZ. FS | 07:35 | 13:47 | 14:18 | |
GORDONA - BIVIO | 07:38 | 13:50 | 14:21 | |
MESE - BIVIO | 07:33 | 07:41 | 13:53 | 14:23 |
PRATA CAMPORTACCIO | 07:42 | 13:54 | 14:27 | |
CHIAVENNA - STAZ. FS | 07:45 | 07:45 | 14:00 | 14:30 |
Note:
L'ESERCIZIO DELL'AUTOLINEA E' SOSPESO IL 25 DICEMBRE
(1) a Samolaco interscambio con corsa n.544 da Morbegno
tutte le corse dell'autolinea A2 sono scolastiche, quindi nei periodi di chiusura scolastica non vengono effettuate
INFO E BIGLIETTERIA contatti
tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com
valchiavenna.com
Legenda:
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.
SCOL5: nei giorni di scuola da lunedì a venerdì