CHIAVENNA - GORDONA - SAMOLACO

Orari linea A003_est

Bg Image
Orario estivo - Validità dal 09/06/2024 al 11/09/2024
Andata
Visualizza note e legenda
508 1017 1003 500 559 504
FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6
CHIAVENNA - STAZ. FS 08:00 09:20 11:40 14:30 17:00 19:00
MESE - TABACCHERIA 08:04 09:24 11:44 14:34 17:04 19:04
COLOREDO - BIVIO 08:06 09:26 11:46 14:36 17:06 19:06
GORDONA - ROTONDA 08:08 09:28 11:48 14:38 17:08 19:08
BOGGIA BV. 08:10 09:30 11:50 14:40 17:10 19:10
S. PIETRO STALLE 08:12 09:32 11:52 14:42 17:12 19:12
NOGAREDO BIVIO 08:14 09:34 11:54 14:44 17:14 19:14
ERA MUNICIPIO 08:16 09:36 11:56 14:46 17:16 19:16
CASENDA BIVIO 08:18 09:38 11:58 14:48 17:18 19:18
SAMOLACO 08:20 09:40 12:00 14:50 17:20 19:20
Ritorno
Visualizza note e legenda
483 1018 1004 497 561 505
FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6
SAMOLACO 07:10 09:40 12:00 13:40 17:20 18:15
CASENDA BIVIO 07:12 09:42 12:02 13:42 17:22 18:17
ERA MUNICIPIO 07:15 09:44 12:04 13:45 17:24 18:20
NOGAREDO BIVIO 07:17 09:46 12:06 13:47 17:26 18:22
S. PIETRO STALLE 07:19 09:48 12:08 13:49 17:28 18:24
BOGGIA BV. 07:21 09:50 12:10 13:51 17:30 18:26
GORDONA - ROTONDA 07:26 09:52 12:12 13:56 17:32 18:30
COLOREDO - BIVIO 07:28 09:54 12:14 13:58 17:34 18:33
MESE - TABACCHERIA 07:31 09:56 12:16 14:01 17:36 18:36
CHIAVENNA - STAZ. FS 07:35 10:00 12:20 14:05 17:40 18:40

Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato