1 | 3 | 5 | |
FER6 | FER6 | FER6 | |
MORBEGNO - STAZ. FS | 07:25 | 13:10 | 18:20 |
TRAONA - CIMITERO | 07:30 | 13:15 | |
PIUSSOGNO - BV. PER CERCINO | 07:32 | 13:18 | |
MANTELLO | 07:35 | 13:20 | 18:35 |
CINO | 07:45 | 13:25 | 18:40 |
CERCINO | 07:50 | 13:30 | 18:50 |
2 | 4 | 6 | |
FER6 | FER6 | FER6 | |
CERCINO | 07:50 | 13:30 | 18:50 |
CINO | |||
MANTELLO | |||
PIUSSOGNO - BV. PER CERCINO | 08:00 | 13:40 | 19:00 |
TRAONA - CIMITERO | 08:05 | 13:43 | 19:03 |
MORBEGNO - STAZ. FS | 08:10 | 13:50 | 19:10 |
Note:
1 LA CORSA 5 TRANSITA DA COSIO
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato