663 | 673 | 667 | 669 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
MORBEGNO - STAZ. FS | 06:35 | 08:20 | 12:20 | 18:20 |
MORBEGNO - VIA MORELLI | 06:40 | 08:25 | 12:25 | 18:25 |
BV. BEMA | 06:48 | 08:33 | 12:33 | 18:33 |
ORTESIDA | 06:53 | 08:38 | 12:38 | 18:38 |
TARTUSELLI | 06:55 | 08:40 | 12:40 | 18:40 |
ARZO | 06:59 | 08:44 | 12:44 | 18:44 |
VALLE | 07:02 | 08:47 | 12:47 | 18:47 |
CAMPO ERBOLO | 07:03 | 08:48 | 12:48 | 18:48 |
ALBAREDO | 07:05 | 08:50 | 12:50 | 18:50 |
664 | 674 | 676 | 670 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
ALBAREDO | 07:05 | 08:50 | 12:50 | 18:50 |
CAMPO ERBOLO | 07:07 | 08:52 | 12:52 | 18:52 |
VALLE | 07:08 | 08:53 | 12:53 | 18:53 |
ARZO | 07:11 | 08:56 | 12:56 | 18:56 |
TARTUSELLI | 07:15 | 09:00 | 13:00 | 19:00 |
ORTESIDA | 07:17 | 09:02 | 13:02 | 19:02 |
BV. BEMA | 07:22 | 09:07 | 13:07 | 19:07 |
MORBEGNO - VIA MORELLI | 07:30 | 09:15 | 13:15 | 19:15 |
MORBEGNO - STAZ. FS | 07:35 | 09:20 | 13:20 | 19:20 |
Note:
PER I GRUPPI SUPERIORI A 10 PERSONE È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato