781 | 785 | 787 | 789 | 791 | |
GIORN | GIORN | SCOL | FEST | FER6 | |
MORBEGNO - STAZ. FS | 08:10 | 11:10 | 13:10 | 15:00 | 18:10 |
MORBEGNO P.RIVOLTA | 08:14 | 11:14 | 13:14 | 15:04 | 18:14 |
AL TORNANTE | 08:21 | 11:21 | 13:21 | 15:11 | 18:21 |
SACCO | 08:27 | 11:27 | 13:27 | 15:17 | 18:27 |
DOSSO | 08:31 | 11:31 | 13:31 | 15:21 | 18:31 |
RASURA | 08:35 | 11:35 | 13:35 | 15:25 | 18:35 |
PEDESINA | 08:42 | 11:42 | 13:42 | 15:32 | 18:42 |
GEROLA BASSA | 08:48 | 11:48 | 13:48 | 15:38 | 18:48 |
GEROLA ALTA | 08:50 | 11:50 | 13:50 | 15:40 | 18:50 |
782 | 788 | 792(1) | 794 | 796 | |
FER6 | GIORN | SCOL | FER6 | FEST | |
GEROLA ALTA | 07:00 | 08:50 | 11:50 | 13:50 | 15:40 |
GEROLA BASSA | 07:02 | 08:52 | 11:52 | 13:52 | 15:42 |
PEDESINA | 07:08 | 08:58 | 11:58 | 13:58 | 15:48 |
RASURA | 07:15 | 09:05 | 12:05 | 14:05 | 15:55 |
DOSSO | 07:19 | 09:09 | 12:09 | 14:09 | 15:59 |
SACCO | 07:23 | 09:13 | 12:13 | 14:13 | 16:03 |
AL TORNANTE | 07:29 | 09:19 | 12:19 | 14:19 | 16:09 |
MORBEGNO P.RIVOLTA | 07:36 | 09:26 | 12:26 | 14:26 | 16:16 |
MORBEGNO - STAZ. FS | 07:40 | 09:30 | 12:30 | 14:30 | 16:20 |
Note:
L'ESERCIZIO DELL'AUTOLINEA E' SOSPESO IL 25 DICEMBRE
(1) si effettua anche domenica e festivi
INFO E BIGLIETTERIA contatti
tel. +39 0342 601140
infopoint@portedivaltellina.it
portedivaltellina.it
Legenda:
GIORN: Si effettua nei giorni feriali e festivi
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.
FEST: Si effettua alla domenica e nei giorni festivi
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato