MORBEGNO - GEROLA ALTA - PESCEGALLO

Orari linea A015_est

Bg Image
Orario estivo - Validità dal 09/06/2024 al 11/09/2024
Andata
Visualizza note e legenda
781 783 787 791
GIORN GIORN GIORN FER6
MORBEGNO - STAZ. FS 08:20 11:20 14:20 18:20
MORBEGNO P.RIVOLTA 08:24 11:24 14:24 18:24
AL TORNANTE 08:29 11:29 14:29 18:29
SACCO 08:32 11:32 14:32 18:32
DOSSO 08:36 11:36 14:36 18:36
RASURA 08:40 11:40 14:40 18:40
PEDESINA 08:45 11:45 14:45 18:45
GEROLA BASSA 08:51 11:51 14:51 18:51
GEROLA ALTA 08:55 11:55 14:55 18:55
FENILE 09:07 12:07 15:07 19:05
PESCEGALLO 09:10 12:15 15:15 19:10
Ritorno
Visualizza note e legenda
782 788 794 790
FER6 GIORN GIORN GIORN
PESCEGALLO 09:10 12:45 16:45
FENILE 09:15 12:50 16:50
GEROLA ALTA 06:55 09:20 12:55 16:55
GEROLA BASSA 06:57 09:22 12:57 16:57
PEDESINA 07:01 09:26 13:01 17:01
RASURA 07:08 09:33 13:08 17:08
DOSSO 07:11 09:36 13:11 17:11
SACCO 07:15 09:40 13:15 17:15
AL TORNANTE 07:21 09:46 13:21 17:21
MORBEGNO P.RIVOLTA 07:30 09:55 13:30 17:30
MORBEGNO - STAZ. FS 07:35 10:00 13:35 17:35

Note:
PER I GRUPPI SUPERIORI A 10 PERSONE È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE

Legenda:
GIORN: Si effettua nei giorni feriali e festivi 
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato