965 | 967 | 969 | 973 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
MORBEGNO - STAZ. FS | 07:50 | 11:20 | 12:20 | 18:20 |
VALLETTA | 07:58 | 11:28 | 12:28 | 18:28 |
TRAONA - CIMITERO | 08:05 | 11:35 | 12:35 | 18:35 |
TRAONA - SC. ELEMENTARI | 08:07 | 11:37 | 12:37 | 18:37 |
CONVENTO | 08:10 | 11:40 | 12:40 | 18:40 |
CAMPAGNOLE | 08:14 | 11:44 | 12:44 | 18:44 |
PRADELLO | 08:18 | 11:48 | 12:48 | 18:48 |
MELLO | 08:26 | 11:56 | 12:56 | 18:56 |
CIVO | 08:30 | 12:00 | 13:00 | 19:00 |
962 | 968 | 970 | 978 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
CIVO | 06:55 | 08:30 | 13:00 | 14:00 |
MELLO | 06:59 | 08:34 | 13:04 | 14:04 |
PRADELLO | 07:07 | 08:42 | 13:12 | 14:12 |
CAMPAGNOLE | 07:11 | 08:46 | 13:16 | 14:16 |
CONVENTO | 07:15 | 08:50 | 13:20 | 14:20 |
TRAONA - SC. ELEMENTARI | 07:18 | 08:53 | 13:23 | 14:23 |
TRAONA - CIMITERO | 07:20 | 08:55 | 13:25 | 14:25 |
VALLETTA | 07:25 | 09:00 | 13:30 | 14:30 |
MORBEGNO - STAZ. FS | 07:35 | 09:10 | 13:40 | 14:40 |
Legenda
FER6:Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato