871 | 873 | 875 | 877 | 879 | |
SCOL | FER6 | FER6 | SCOL | FER6 | |
MORBEGNO - STAZ. FS | 06:50 | 07:40 | 11:10 | 13:15 | 17:30 |
PONTE GANDA | 06:55 | 07:46 | 11:16 | 13:18 | 17:36 |
CAMPOVICO - SCUOLE | 06:59 | 07:50 | 11:20 | 13:22 | 17:40 |
PANIGA | 07:02 | 07:54 | 11:24 | 13:26 | 17:44 |
DESCO | 07:05 | 07:58 | 11:28 | 13:30 | 17:48 |
872 | 874 | 876 | 878 | 880 | |
SCOL | FER6 | FER6 | SCOL | FER6 | |
DESCO | 07:05 | 07:58 | 11:28 | 13:30 | 17:48 |
PANIGA | 07:10 | 08:02 | 11:32 | 13:34 | 17:52 |
CAMPOVICO - SCUOLE | 07:15 | 08:06 | 11:36 | 13:38 | 17:56 |
PONTE GANDA | 07:19 | 08:09 | 11:39 | 13:41 | 17:59 |
MORBEGNO - STAZ. FS | 07:25 | 08:15 | 11:45 | 13:45 | 18:05 |
Note:
L'ESERCIZIO DELL'AUTOLINEA E' SOSPESO IL 25 DICEMBRE
INFO E BIGLIETTERIA contatti
tel. +39 0342 601140
infopoint@portedivaltellina.it
portedivaltellina.it
Legenda:
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato