873 | 875 | 879 | |
FER6 | FER6 | FER6 | |
MORBEGNO - STAZ. FS | 08:20 | 11:20 | 17:05 |
PONTE GANDA | 08:26 | 11:26 | 17:11 |
CAMPOVICO - SCUOLE | 08:30 | 11:30 | 17:15 |
PANIGA | 08:34 | 11:34 | 17:19 |
DESCO | 08:38 | 11:38 | 17:23 |
874 | 876 | 880 | |
FER6 | FER6 | FER6 | |
DESCO | 08:38 | 11:38 | 17:23 |
PANIGA | 08:42 | 11:42 | 17:27 |
CAMPOVICO - SCUOLE | 08:46 | 11:46 | 17:31 |
PONTE GANDA | 08:49 | 11:49 | 17:34 |
MORBEGNO - STAZ. FS | 08:55 | 11:55 | 17:40 |
Legenda
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato