421 | 427 | 487 | 429 | 491 | 491 | 435 | 415 | 449A | 439 | 449 | 445 | 441 | 449 | 447 | 451 | 451 | |
SCOL | FER6 | SCOL | SCOL | SCOL | E | FER6 | SCOL | SCOL | SCOL | E | SCOL | SCOL | SCOL | FER6 | SCOL | E | |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 06:35 | 06:35 | 06:40 | 06:55 | 07:25 | 07:40 | 11:25 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 17:35 | 18:30 | 18:30 | |
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 1 | 07:46 | 11:31 | 12:37 | 17:41 | 18:36 | 18:37 | |||||||||||
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 2 | 07:48 | 11:32 | 12:39 | 17:42 | 18:37 | 18:39 | |||||||||||
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 3 | 07:50 | 11:33 | 12:41 | 17:43 | 18:38 | 18:41 | |||||||||||
CASTIONE - ROTONDA VIA AL PIANO | 07:52 | 11:34 | 12:24 | 12:43 | 13:17 | 13:17 | 17:44 | 18:39 | 18:43 | ||||||||
POSTALESIO | 06:56 | 11:43 | 12:58 | 13:28 | 17:54 | 18:49 | 18:58 | ||||||||||
POSTALESIO - CÀ SPINEDI | 06:50 | 11:38 | 12:53 | 13:25 | 17:49 | 18:44 | 18:53 | ||||||||||
POLAGGIA | 07:00 | 11:47 | 13:02 | 13:31 | 17:57 | 18:52 | 19:02 | ||||||||||
BERBENNO | 07:05 | 07:15 | 11:52 | 12:38 | 13:00 | 13:07 | 13:35 | 18:01 | 18:56 | 19:07 | |||||||
S. PIETRO BERBENNO - STAZ. FS | 06:50 | 07:10 | 06:55 | 07:40 | 07:55 | 11:55 | 12:43 | 13:05 | 13:10 | 13:25 | 13:25 | 18:05 | 19:00 | 19:10 | |||
MOCCO - BV. REGOLEDO | 07:43 | 12:45 | 13:08 | 13:28 | 13:28 | ||||||||||||
PEDEMONTE | 07:45 | 12:47 | 13:10 | 13:30 | 13:30 | ||||||||||||
MAROGGIA BIVIO | 12:49 | 13:32 | 13:32 | ||||||||||||||
RONCO | 12:51 | 13:34 | 13:34 | ||||||||||||||
VILLAPINTA - BV. BUGLIO | 07:05 | 12:52 | 13:35 | 13:35 | |||||||||||||
ARDENNO - BORGO | 12:55 | 13:40 | |||||||||||||||
ARDENNO - STAZ. FS | 07:00 |
422S | 422 | 426 | 428 | 432 | 434 | 430 | 436 | 438 | 440 | 440 | 444 | 446 | 448 | 448 | 452 | 452 | |
SCOL | SCOL | FER6 | SCOL | SCOL | SCOL | E | FER6 | SCOL | E | SCOL | SCOL | FER6 | FER6 | FER6 | SCOL | E | |
ARDENNO - STAZ. FS | 07:00 | 17:17 | |||||||||||||||
ARDENNO - BORGO | 07:02 | 13:40 | 17:20 | ||||||||||||||
VILLAPINTA - BV. BUGLIO | 07:05 | 07:06 | 13:44 | 17:24 | |||||||||||||
RONCO | 07:07 | 13:46 | 17:28 | ||||||||||||||
MAROGGIA BIVIO | 07:09 | 13:48 | 17:29 | ||||||||||||||
PEDEMONTE | 07:11 | 07:45 | 13:10 | 13:50 | 17:30 | ||||||||||||
MOCCO - BV. REGOLEDO | 07:13 | 07:47 | 13:52 | 17:31 | |||||||||||||
S. PIETRO BERBENNO - STAZ. FS | 07:16 | 07:13 | 07:10 | 07:55 | 11:55 | 13:13 | 13:10 | 13:55 | 17:32 | 18:05 | 18:05 | 19:00 | 19:10 | ||||
BERBENNO | 07:15 | 07:50 | 07:50 | 07:57 | 13:12 | 13:35 | |||||||||||
POLAGGIA | 07:20 | 07:54 | 08:02 | 13:17 | 13:40 | ||||||||||||
POSTALESIO - CÀ SPINEDI | 07:20 | 07:16 | 07:24 | 08:04 | 08:12 | 13:15 | 13:27 | 13:50 | 13:57 | 17:35 | 18:10 | 18:10 | 19:05 | 19:15 | |||
POSTALESIO | 07:58 | 08:06 | 13:21 | 13:44 | |||||||||||||
CASTIONE - ROTONDA VIA AL PIANO | 08:07 | 08:15 | 11:59 | 13:30 | 13:53 | 13:58 | 17:38 | 18:12 | 18:12 | 19:08 | 19:18 | ||||||
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 3 | 08:08 | 08:25 | 12:00 | 13:40 | 13:54 | 13:59 | 17:39 | 19:19 | |||||||||
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 2 | 08:09 | 08:26 | 12:01 | 13:41 | 13:55 | 14:00 | 17:40 | 19:20 | |||||||||
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 1 | 08:10 | 08:27 | 12:02 | 13:42 | 13:56 | 14:01 | 17:41 | 19:22 | |||||||||
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 07:30 | 07:25 | 07:25 | 07:35 | 08:20 | 08:40 | 12:10 | 13:30 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 17:50 | 18:20 | 18:20 | 19:15 | 19:30 |
Note:
L'ESERCIZIO DELL'AUTOLINEA E' SOSPESO IL 25 DICEMBRE
1 nei giorni di vacanza scolastica arriva a Sondrio alle h 07:40
INFO E BIGLIETTERIA contatti
tel. +39 0342 213170
info@sondrioevalmalenco.it
sondrioevalmalenco.it
Legenda:
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato
E: Si effettua nei giorni feriali non scolastici