423 | 427 | 429 | 435 | 439 | 441 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 06:35 | 07:40 | 11:40 | 12:40 | 17:30 | 18:40 |
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 1° | 07:48 | 11:48 | 12:48 | 17:38 | 18:48 | |
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 2° | 07:49 | 11:49 | 12:49 | 17:39 | 18:49 | |
CASTIONE - ROTONDA VIA AL PIANO | 06:45 | 07:50 | 11:50 | 12:50 | 17:40 | 18:50 |
POSTALESIO - BV. CÀ SPINEDI | 06:46 | 07:51 | 11:55 | 12:55 | 17:55 | 19:05 |
POSTALESIO - CÀ SPINEDI | 11:56 | 12:56 | 17:56 | 19:06 | ||
POSTALESIO | 11:59 | 12:59 | 17:59 | 19:09 | ||
POLAGGIA | 12:02 | 13:02 | 18:02 | 19:12 | ||
BERBENNO | 12:06 | 13:06 | 18:06 | 19:16 | ||
S. PIETRO BERBENNO - STAZ. FS | 06:50 | 08:00 | 12:10 | 13:10 | 18:10 | 19:20 |
422 | 426 | 430 | 432 | 438 | 440 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
S. PIETRO BERBENNO - STAZ. FS | 06:50 | 08:00 | 12:10 | 13:10 | 18:10 | 19:20 |
BERBENNO | 06:52 | 08:02 | 13:12 | |||
POLAGGIA | 06:55 | 08:05 | 13:15 | |||
POSTALESIO | 06:57 | 08:07 | 13:17 | |||
POSTALESIO - CÀ SPINEDI | 07:02 | 08:12 | 13:22 | |||
POSTALESIO - BV. CÀ SPINEDI | 07:04 | 08:14 | 13:24 | |||
CASTIONE - ROTONDA VIA AL PIANO | 07:10 | 08:20 | 12:20 | 13:40 | 18:20 | 19:30 |
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 2° | 07:11 | 08:21 | 12:21 | 13:41 | 18:21 | 19:31 |
CASTIONE - ZONA COMMERCIALE 1° | 07:12 | 08:22 | 12:22 | 13:42 | 18:22 | 19:32 |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 07:20 | 08:30 | 12:30 | 13:50 | 18:30 | 19:40 |
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato