SONDRIO-APRICA

Orari linea A041_est

Bg Image
Orario estivo - Validità dal 09/06/2024 al 11/09/2024
Andata
Visualizza note e legenda
31 33 35 37 39 41 45
FER6 GIORN GIORN GIORN GIORN GIORN FER6
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE 07:30 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40
TRESIVIO - STAZ. FS 07:41 08:51 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51
PONTE - STAZ. FS 07:45 08:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55
CHIURO - STAZ. FS 07:47 08:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57
CHIURO - STAB. SAMAS 07:48 08:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58
S.GIACOMO DI TEGLIO - STAZ. FS 07:50 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
VALGELLA 07:53 09:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03
TRESENDA - STAZ. FS 07:55 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05
CORNA 07:58 09:08 11:08 13:08 15:08 17:08 19:08
MOTTA 08:03 09:13 11:13 13:13 15:13 17:13 19:13
BELVEDERE 08:08 09:18 11:18 13:18 15:18 17:18 19:18
LISCIDINI 08:13 09:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23
APRICA S.PIETRO 08:20 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30
Ritorno
Visualizza note e legenda
32 34 36 38 50 40 44
FER6 FER6 GIORN GIORN GIORN GIORN GIORN
APRICA S.PIETRO 06:30 08:25 09:35 11:30 14:20 15:40 17:40
LISCIDINI 06:35 08:30 09:40 11:35 14:25 15:45 17:45
BELVEDERE 06:40 08:35 09:45 11:40 14:30 15:50 17:50
MOTTA 06:45 08:40 09:50 11:45 14:35 15:55 17:55
CORNA 06:50 08:45 09:55 11:50 14:40 16:00 18:00
TRESENDA - STAZ. FS 06:55 08:50 10:00 11:55 14:45 16:05 18:05
VALGELLA 06:57 08:52 10:02 11:57 14:47 16:07 18:07
S.GIACOMO DI TEGLIO - STAZ. FS 07:00 08:55 10:05 12:00 14:50 16:10 18:10
CHIURO - STAB. SAMAS 07:02 08:57 10:07 12:02 14:52 16:12 18:12
CHIURO - STAZ. FS 07:04 08:59 10:09 12:04 14:54 16:14 18:14
PONTE - STAZ. FS 07:06 09:01 10:11 12:06 14:56 16:16 18:16
TRESIVIO - STAZ. FS 07:08 09:03 10:13 12:08 14:58 16:18 18:18
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE 07:20 09:15 10:25 12:20 15:10 16:30 18:30

Note: 

PER I GRUPPI SUPERIORI A 10 PERSONE PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE

Legenda:

FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato
GIORN: Si effettua nei giorni feriali e festivi