243 | 247 | 251 | 261 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 06:35 | 07:40 | 12:20 | 18:40 |
MONTAGNA IN V. PACE | 06:44 | 07:48 | 12:28 | 18:57 |
POGGIRIDENTI | 06:47 | 07:51 | 12:48 | 19:10 |
TRESIVIO CENTRO | 06:51 | 07:55 | 12:50 | 19:12 |
TRESIVIO RUSCONI | 06:53 | 07:57 | 12:52 | 19:14 |
TRESIVIO PIEDO | 06:55 | 08:00 | 12:55 | 19:16 |
TRESIVIO S. ABBONDIO | 06:57 | 08:02 | 12:57 | 19:17 |
TRESIVIO MASOTTI | 06:58 | 08:03 | 12:58 | 19:18 |
TRESIVIO S. ANTONIO | 07:00 | 08:05 | 13:00 | 19:20 |
244 | 248 | 252 | 260 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
TRESIVIO S. ANTONIO | 07:00 | 08:05 | 13:00 | 19:20 |
TRESIVIO MASOTTI | 07:02 | 08:07 | 13:02 | 19:22 |
TRESIVIO S. ABBONDIO | 07:03 | 08:08 | 13:03 | 19:23 |
TRESIVIO PIEDO | 07:05 | 08:10 | 13:05 | 19:24 |
TRESIVIO RUSCONI | 07:07 | 08:13 | 13:08 | 19:26 |
TRESIVIO CENTRO | 07:09 | 08:15 | 13:10 | 19:28 |
POGGIRIDENTI | 07:13 | 08:19 | 13:12 | 19:31 |
MONTAGNA IN V. PACE | 07:16 | 08:22 | 13:15 | 19:33 |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 07:40 | 08:30 | 13:40 | 19:40 |
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato