213 | 215 | 217 | 219 | 223 | 227 | 229 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 06:50 | 08:00 | 11:30 | 12:40 | 14:40 | 17:30 | 18:40 |
MONTAGNA IN V. PACE | 08:11 | 11:38 | 12:51 | 14:58 | 17:39 | 18:51 | |
POGGIRIDENTI | 08:14 | 11:41 | 12:54 | 15:01 | 17:42 | 18:54 | |
TRESIVIO CENTRO | 08:18 | 11:44 | 12:58 | 15:05 | 17:45 | 18:58 | |
PONTE - PIAZZA | 08:25 | 11:50 | 13:05 | 15:10 | 17:50 | 19:05 | |
PONTE - STAZ. FS | 07:00 | 08:30 | 13:10 | 19:10 |
214 | 218 | 222 | 226 | 228 | 232 | 238 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
PONTE - STAZ. FS | 07:00 | 08:30 | 13:10 | 19:10 | |||
PONTE - PIAZZA | 07:05 | 08:35 | 11:50 | 13:15 | 15:10 | 17:50 | |
TRESIVIO CENTRO | 07:12 | 08:42 | 11:56 | 13:22 | 15:15 | 17:55 | |
POGGIRIDENTI | 07:16 | 08:46 | 11:59 | 13:26 | 15:19 | 17:58 | |
MONTAGNA IN V. PACE | 07:19 | 08:49 | 12:02 | 13:29 | 15:22 | 18:01 | |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 07:30 | 09:00 | 12:10 | 13:40 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
Note:
nota 1 LA CORSA 213 TRANSITA SULLA S.S. 38
nota 1 LA CORSA 238 TRANSITA SULLA S.S. 38
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato