303 | 309 | 313 | 319 | 325 | 329 | 331 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 06:40 | 08:00 | 11:40 | 12:15 | 14:40 | 17:40 | 18:40 |
ALBOSAGGIA - PORTO | 06:44 | 08:04 | 11:43 | 12:18 | 14:43 | 17:43 | 18:43 |
ALBOSAGGIA - BOCCIODROMO | 11:44 | 12:19 | 14:44 | 17:44 | 18:44 | ||
ALBOSAGGIA - CASELLE | 11:45 | 12:20 | 14:45 | 17:45 | 18:45 | ||
ALBOSAGGIA - BV. MARINI | 11:46 | 12:21 | 14:46 | 17:46 | 18:46 | ||
ALBOSAGGIA - MARINI | 11:48 | 12:23 | 14:48 | 17:48 | 18:48 | ||
ALBOSAGGIA - BARBAGLIA | 11:49 | 12:24 | 14:49 | 17:49 | 18:49 | ||
ALBOSAGGIA - DONADELLI | 11:50 | 12:25 | 14:50 | 17:50 | 18:50 | ||
ALBOSAGGIA - TORCHIONE | 11:51 | 12:26 | 14:51 | 17:51 | 18:51 | ||
ALBOSAGGIA - BV. FANFANI | 06:47 | 08:07 | 11:54 | 12:29 | 14:54 | 17:54 | 18:54 |
ALBOSAGGIA - BV. MOIA. | 11:56 | 12:31 | 14:56 | 17:56 | 18:56 | ||
ALBOSAGGIA - MOIA | |||||||
ALBOSAGGIA - BV. MOIA | 06:50 | 08:10 | |||||
ALBOSAGGIA - CENTRO | 06:55 | 08:15 | 12:00 | 12:35 | 15:00 | 18:00 | 19:00 |
308 | 314 | 316 | 318 | 332 | 334 | 336 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
ALBOSAGGIA - CENTRO | 06:55 | 08:15 | 12:00 | 12:35 | 15:00 | 18:00 | 19:00 |
ALBOSAGGIA - BV. MOIA | 07:00 | 08:20 | 12:05 | 12:40 | 15:05 | 18:05 | 19:05 |
ALBOSAGGIA - MOIA | 07:02 | 08:22 | 12:07 | 12:42 | 15:07 | 18:07 | 19:07 |
ALBOSAGGIA - BV. MOIA. | 07:04 | 08:24 | 12:44 | 15:09 | |||
ALBOSAGGIA - BV. FANFANI | 07:06 | 08:26 | 12:08 | 12:46 | 15:11 | 18:08 | 19:08 |
ALBOSAGGIA - TORCHIONE | 07:09 | 08:29 | 12:49 | 15:14 | |||
ALBOSAGGIA - DONADELLI | 07:10 | 08:30 | 12:50 | 15:15 | |||
ALBOSAGGIA - BARBAGLIA | 07:11 | 08:31 | 12:51 | 15:16 | |||
ALBOSAGGIA - MARINI | 07:12 | 08:32 | 12:52 | 15:17 | |||
ALBOSAGGIA - BV. MARINI | 07:14 | 08:34 | 12:54 | 15:19 | |||
ALBOSAGGIA - CASELLE | 07:15 | 08:35 | 12:55 | 15:20 | |||
ALBOSAGGIA - BOCCIODROMO | 07:16 | 08:36 | 12:56 | 15:21 | |||
ALBOSAGGIA - PORTO | 07:17 | 08:37 | 12:11 | 12:57 | 15:22 | 18:11 | 19:11 |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 07:20 | 08:40 | 12:15 | 13:00 | 15:25 | 18:15 | 19:15 |
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato