391 | 401 | 405 | 415 | 417 | 419 | 423 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 06:20 | 07:50 | 11:30 | 12:40 | 14:40 | 17:30 | 18:40 |
ALBOSAGGIA - PORTO | 07:54 | 11:33 | 12:43 | 14:43 | 17:33 | 18:43 | |
ALBOSAGGIA - BOCCIODROMO | 07:56 | 11:35 | 12:45 | 14:45 | 17:35 | 18:45 | |
ALBOSAGGIA - CASELLE | 07:58 | 11:36 | 12:46 | 14:47 | 17:37 | 18:47 | |
ALBOSAGGIA - BV. MARINI | 07:59 | 11:37 | 12:47 | 14:48 | 17:38 | 18:48 | |
CAIOLO | 06:25 | 08:01 | 11:39 | 12:50 | 14:50 | 17:40 | 18:50 |
PALÙ - BV. | 08:06 | 11:42 | 12:53 | 14:52 | 17:42 | 18:52 | |
CEDRASCO | 08:09 | 11:45 | 12:56 | 14:55 | 17:45 | 18:55 | |
FUSINE | 06:30 | 08:13 | 11:49 | 12:59 | 14:59 | 17:49 | 18:58 |
COLORINA | 08:18 | 11:53 | 13:03 | 15:03 | 17:53 | 19:02 | |
VALLE DI COLORINA | 06:40 | 08:20 | 11:55 | 13:07 | 15:05 | 17:55 | 19:04 |
SELVETTA | 13:10 | 19:07 | |||||
SIRTA | 06:45 | 19:10 |
392 | 404 | 406 | 416 | 418 | 420 | 424 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
SIRTA | 06:45 | 19:10 | |||||
SELVETTA | 06:48 | 13:10 | 19:13 | ||||
VALLE DI COLORINA | 06:53 | 08:20 | 11:55 | 13:14 | 15:05 | 17:55 | 19:15 |
COLORINA | 06:55 | 08:22 | 11:57 | 13:17 | 15:07 | 17:57 | 19:17 |
FUSINE | 06:59 | 08:27 | 12:01 | 13:21 | 15:11 | 18:01 | 19:19 |
CEDRASCO | 07:02 | 08:31 | 12:04 | 13:24 | 15:14 | 18:04 | 19:22 |
PALÙ - BV. | 07:05 | 08:34 | 12:06 | 13:27 | 15:17 | 18:07 | 19:25 |
CAIOLO | 07:09 | 08:38 | 12:08 | 13:30 | 15:21 | 18:11 | 19:29 |
ALBOSAGGIA - BV. MARINI | 07:11 | 08:40 | 12:10 | 13:32 | 15:23 | 18:13 | 19:31 |
ALBOSAGGIA - CASELLE | 07:12 | 08:41 | 12:11 | 13:33 | 15:24 | 18:14 | 19:32 |
ALBOSAGGIA - BOCCIODROMO | 07:14 | 08:43 | 12:13 | 13:35 | 15:26 | 18:16 | 19:34 |
ALBOSAGGIA - PORTO | 07:16 | 08:45 | 12:15 | 13:37 | 15:28 | 18:18 | 19:36 |
SONDRIO STAZ. AUTOLINEE | 07:20 | 08:50 | 12:20 | 13:40 | 15:30 | 18:20 | 19:40 |
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato