2 | 2bis | 4 | 8 | 9 | 15 | |
FER5 | SSCOL | FER6 | FER6 | MEVSCOL | FER6 | |
CASTELLO DELL'ACQUA - PIAZZA | 06:40 | 06:40 | 07:35 | 09:27 | 14:50 | |
CASTELLO DELL' ACQUA - BIVIO | 06:41 | 06:41 | 07:36 | 09:28 | 14:51 | |
CONTRADA ZANIN | 06:43 | 06:43 | 07:38 | 09:30 | 14:53 | |
CONTRADA CORTIVO | 06:44 | 06:44 | 07:40 | 09:31 | 14:54 | |
CONTRADA PILE | 06:45 | 06:45 | 07:42 | 09:32 | 14:55 | |
CONTRADA COLOMBINI | 06:47 | 06:47 | 07:45 | 09:34 | 14:57 | |
CONTRADA CAVALLARI | 06:50 | 06:50 | 07:47 | 09:37 | 12:10 | 15:00 |
BIVIO PER PIANO | 06:51 | 06:51 | 07:48 | 12:11 | 15:01 | |
S. GIACOMO - PONTE | 06:52 | 06:52 | 07:49 | 12:12 | 15:02 | |
VALGELLA - SCUOLE MEDIE | 07:53 | 12:16 | ||||
S.GIACOMO DI TEGLIO - STAZ. FS | 07:17 | 06:54 | 15:04 | |||
TRESENDA FS | 07:00 | |||||
CONTRADA NIGOLA | 07:18 | 07:10 | 15:05 | |||
CHIURO - STAZ. FS | 07:20 | 07:12 | 15:07 | |||
CHIURO BORGO | 07:21 | 07:13 | 15:08 |
1 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |
CHIURO BORGO | 12:53 | 16:40 | ||||
CHIURO - STAZ. FS | 12:54 | 16:41 | ||||
CONTRADA NIGOLA | 12:56 | 16:43 | ||||
TRESENDA FS | ||||||
S.GIACOMO DI TEGLIO - STAZ. FS | 12:57 | 13:35 | 16:44 | |||
VALGELLA - SCUOLE MEDIE | 07:55 | 12:22 | 13:01 | |||
S. GIACOMO - PONTE | 07:59 | 12:26 | 13:05 | 13:37 | 16:46 | |
BIVIO PER PIANO | 08:00 | 12:27 | 13:06 | 13:38 | 16:47 | |
CONTRADA CAVALLARI | 06:30 | 08:01 | 12:28 | 13:07 | 13:39 | 16:48 |
CONTRADA COLOMBINI | 06:33 | 08:03 | 12:30 | 13:09 | 13:41 | 16:51 |
CONTRADA PILE | 06:35 | 08:06 | 12:33 | 13:12 | 13:44 | 16:53 |
CONTRADA CORTIVO | 06:36 | 08:08 | 12:35 | 13:14 | 13:45 | 16:54 |
CONTRADA ZANIN | 06:37 | 08:10 | 12:37 | 13:16 | 13:46 | 16:55 |
CASTELLO DELL' ACQUA - BIVIO | 06:39 | 08:12 | 12:39 | 13:18 | 13:48 | 16:57 |
CASTELLO DELL'ACQUA - PIAZZA | 06:40 | 08:13 | 12:40 | 13:19 | 13:49 | 16:58 |
Note:
L'ESERCIZIO DELL'AUTOLINEA E' SOSPESO IL 25 DICEMBRE
La deviazione Valgella Scuola Media e Scuola Elementare si effettua solo nei giorni scolastici
La corsa n. 2 riparte da San Giacomo ponte alle 07:15
La corsa n. 2bis si effettua il sabato scolastico
La corsa n. 4 nei giorni non scolastici ed il sabato termina a Contrada Cavallari
Le corsa n. 5 nei giorni non scolastici ed il sabato parte da Contrada Cavallari
La corsa n.9 si effettua nei giorni di mercoledì e venerdì
La corsa n. 10 nei giorni scolastici di lunedì, martedì e giovedì e sabato e nei giorni non scolastici parte da Contrada Cavallari
Le corse n.12 e n. 13 nei giorni di lunedì,martedì e giovedì da Valgella-scuole medie è posticipata di 5 minuti
Le corse n.12 e n. 13 il sabato e nei giorni non scolastici sono anticipate di 7 minuti da San Giacomo ponte e non si effettua deviazione per Valgella
Le corse n. 1 e n. 2 nei giorni non scolastici sono posticipate di 24 minuti fino a S. Giacomo pont
INFO E BIGLIETTERIA contatti
tel. +39 0342 213170
info@sondrioevalmalenco.it
sondrioevalmalenco.it
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato
SCOL: Si effettua esclusivamente nei giorni stabiliti dal calendario scolastico provinciale.