151 | 157 | 159 | |
FER6 | FER6 | FER6 | |
PONTE - BORGO | 10:50 | 16:55 | |
PONTE STAZ. F.S. | 07:10 | 10:53 | 16:58 |
CAROLO - BV. | 07:13 | 10:56 | 17:01 |
CAROLO - CHIESA | 10:58 | 17:03 | |
SAZZO | 07:14 | 11:01 | 17:06 |
ALBAREDA - BV. | 07:20 | 11:07 | 17:12 |
TRIPOLO - BV. | 07:21 | 11:08 | 17:13 |
FONTANIVA - BV. | 07:23 | 11:10 | 17:15 |
BERNIGA - BV. | 07:25 | 11:12 | 17:17 |
ARIGNA - BELVEDERE | 07:27 | 11:14 | 17:19 |
PRESTINÈ - BV. | 07:28 | 11:15 | 17:20 |
ARIGNA - BRIOTTI | 07:30 | 11:17 | 17:22 |
152 | 158 | 160 | |
FER6 | FER6 | FER6 | |
ARIGNA - BRIOTTI | 07:30 | 11:20 | 17:25 |
PRESTINÈ - BV. | 07:32 | 11:22 | 17:27 |
ARIGNA - BELVEDERE | 07:33 | 11:23 | 17:28 |
BERNIGA - BV. | 07:35 | 11:25 | 17:30 |
FONTANIVA - BV. | 07:37 | 11:27 | 17:32 |
TRIPOLO - BV. | 07:39 | 11:29 | 17:34 |
ALBAREDA - BV. | 07:40 | 11:30 | 17:35 |
SAZZO | 07:46 | 11:36 | 17:41 |
CAROLO - CHIESA | |||
CAROLO - BV. | 07:47 | 11:37 | 17:42 |
PONTE STAZ. F.S. | 07:50 | 11:40 | 17:45 |
PONTE - BORGO | 07:53 | 11:43 | 17:48 |
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato